CCL-142 RAG 小鼠肾腺癌细胞,ATCC 细胞|细胞系|细胞株|星空体育网页版登录
|细胞|贴壁细胞|悬浮细胞|,细胞库管理规范,提供的细胞株背景清楚,提供参考文献i优培养条件
CCL-142 RAG 小鼠肾腺癌细胞
ATCC® Number: | CCL-142™ | Price: | $407.00 |
Designations: | RAG |
|
| Deposito | , FH Ruddle |
|
| Biosafety Level: | 1 |
|
| Shipped: | frozen |
|
| Medium & Serum: | See Propagation |
|
| Growth Properties: | adherent |
|
| Organism: | Mus musculus (mouse) |
|
| Morphology: | amoeboid |
|
| Source: | Organ: kidney Strain: BALB/c Disease: renal adenocarcinoma |
|
| Cellular Products: | kidney specific esterase-2 (ES-2) |
|
| Permits/Forms: | In addition to the MTA mentioned above, other ATCC and/or regulatory permits may be required for the transfer of this ATCC material. Anyone purchasing ATCC material is ultimay responsible for obtaining the permits. Please click here for information regarding the specific requirements for shipment to your location. | CCL-142 |
|
| Virus Resistance: | poliovirus 1 |
|
| Comments: | This is a non-reverting 8-azaguanine resistant (HPRT -, HGPRT -) clone of the Renal-2a cell line. Tested and found negative for ectromelia virus (mousepox). |
|
| Propagation: |
|
|
| Related Products: |
|
|
|
|
|